附件1
住宅工程主体结构验收阶段分户验收表(户内)
工程名称 | 房(户)号 | ||||||
建设单位 | |||||||
设计单位 | 验收日期 | ||||||
施工单位 | |||||||
监理单位 | |||||||
序号 | 验收项目 | 主要验收内容 | 验收结论 | ||||
1 | 地面、墙面和顶棚 | 混凝土观感质量(含后浇带、施工缝、预留孔洞) | |||||
2 | 装配式构件 | 观感质量 | |||||
3 | 砌体工程 | 观感质量 | |||||
4 | 水电安装工程 | 预留位置(预埋穿管质量)、观感质量 | |||||
分户验收结论 | |||||||
建设单位 | 施工单位 | 设计单位 | 监理单位 | ||||
项目负责人: 验收人员: 年 月 日 |
项目经理: 验收人员: 年 月 日 |
项目负责人: 验收人员: 年 月 日 |
总监理工程师: 验收人员: 年 月 日 |
工程名称 | 楼(栋)号 | |||||
建设单位 | ||||||
设计单位 | 验收日期 | |||||
施工单位 | ||||||
监理单位 | ||||||
序号 | 验收项目 | 主要验收内容 | 验收结论 | |||
1 | 地下室 | 混凝土观感质量(含后浇带、施工缝、预留孔洞) | ||||
2 | 外墙 | 混凝土观感质量 | ||||
3 | 屋面 | 混凝土观感质量 | ||||
4 | 楼梯、电梯井道和通道 | 混凝土观感质量 | ||||
分户验收结论 | ||||||
建设单位 | 施工单位 | 设计单位 | 监理单位 | |||
项目负责人: 验收人员: 年 月 日 |
项目经理: 验收人员: 年 月 日 |
项目负责人: 验收人员: 年 月 日 |
总监理工程师: 验收人员: 年 月 日 |
工程名称 | |
建设单位 | |||||
设计单位 | |||||||
施工单位 | 监理单位 | ||||||
结构/层数 | 建筑面积(m²) | ||||||
总楼(栋)数/总户数 | 验收户数 | ||||||
验收范围 | 验收情况 | ||||||
户内 | |||||||
公共部位 | |||||||
验收结论 | |||||||
建设单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | ||||
(公章) 项目负责人: 年 月 日 |
(公章) 项目负责人: 年 月 日 |
(公章) 项目经理: 年 月 日 |
(公章) 项目总监: 年 月 日 |
工程名称 | 房(户)号 | |||||
建设单位 | 验收日期 | |||||
施工单位 | 监理单位 | |||||
序号 | 验收项目 | 主要验收内容 | 验收结论 | |||
1 | 楼地面、 墙面和顶棚 |
地面裂缝、空鼓、材料环保性能,墙面和顶棚爆灰、空鼓、裂缝,装饰图案、缝格、色泽、表面洁净 | ||||
2 | 门 窗 | 窗台高度、渗水、门窗启闭、玻璃安装 | ||||
3 | 栏 杆 | 栏杆高度、间距、安装牢固、防攀爬措施 | ||||
4 | 防水工程 | 屋面渗水、厨卫间渗水、阳台地面渗水、外墙渗水 | ||||
5 | 室内主要 空间尺寸 |
开间净尺寸、室内净高 | ||||
6 | 给排水工程 | 管道渗水、管道坡向、安装固定、地漏水封、给水口位置 | ||||
7 | 电气工程 | 接地、相位、控制箱配置,开关、插座位置 | ||||
8 | 建筑节能 | 保温层厚度、固定措施 | ||||
9 | 其 它 | 烟道、通风道、邮政信报箱等 | ||||
分户验收结论: | ||||||
建设单位 | 施工单位 | 设计单位 | 监理单位 | 物业或其他单位 | ||
项目负责人: 验收人员: 年 月 日 |
项目经理: 验收人员: 年 月 日 |
项目负责人: 验收人员: 年 月 日 |
总监理工程师: 验收人员: 年 月 日 |
项目负责人: 验收人员: 年 月 日 |
工程名称 | 楼(栋)单元 | |||||
建设单位 | ||||||
设计单位 | 验收时间 | |||||
施工单位 | ||||||
监理单位 | ||||||
验收项目 | 主要验收内容 | 验收结论 | ||||
地下室 | 楼地面、墙面和顶棚防水和观感质量 | |||||
楼梯和通道(平台、走廊、前室) | 观感质量 | |||||
屋面 | 防水和观感质量 | |||||
其他 | ||||||
分户验收结论 | ||||||
建设单位 | 施工单位 | 设计单位 | 监理单位 | 物业或其他单位 | ||
项目负责人: 验收人员: 年 月 日 |
项目经理: 验收人员: 年 月 日 |
项目负责人: 验收人员: 年 月 日 |
总监理工程师: 验收人员: 年 月 日 |
项目负责人: 验收人员: 年 月 日 |
工程名称 | |
建设单位 | |||||
设计单位 | |||||||
监理单位 | 施工单位 | ||||||
结构/层数 | 建筑面积(m²) | ||||||
总楼(栋)数/总户数 | 验收户数 | ||||||
验收范围 | 验收情况 | ||||||
户内 | |||||||
公共部位 | |
||||||
验收结论 | |
||||||
建设单位 | 施工单位 | 设计单位 | 监理单位 | 物业或其他单位 | |||
(公章) 项目负责人: 年 月 日 |
(公章) 项目负责人: 年 月 日 |
(公章) 项目经理: 年 月 日 |
(公章) 项目总监: 年 月 日 |
(公章) 项目负责人: 年 月 日 |
序号 | 业主姓名 | 联系电话 | 房(户)号 | 查验业主登记签字 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 |
幢号 | 房(户)号 | ||
业主姓名 | 联系电话 | ||
序号 | 部位 | 发现问题描述 | |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
购房业主签字: 年 月 日 |
建设单位签字: 年 月 日 |
幢号 | 房(户)号 | |||||
业主姓名 | 联系电话 | |||||
序号 | 业主反映的问题 | 是否为工程质量问题 | 质量问题处置整改情况(非质量问题的注明理由) | |||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
建设单位 | 施工单位 | 设计单位 | 监理单位 | |||
项目负责人: 年 月 日 |
项目经理: 年 月 日 |
项目负责人: 年 月 日 |
总监理工程师: 年 月 日 |
序号 | 幢号 | 房(户)号 | 业主姓名 | 联系电话 | 查验发现的问题数 | 其中属于工程质量问题数 | 工程质量问题已整改数 |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 |